Liste der vierachsigen Triebwagen der Hamburger Straßenbahn
Urheberrecht bei Horst Buchholz, 29553 Bienenbüttel
TYP V1
| Nummer | gebaut für | umgenummert
um 1909 |
umgebaut ab 1925 |
zerstört Juli 1943 |
Juli - Okt 1943
umgebaut zu Güterwagen |
zerstört Okt 44 |
Bestand 08.05.1945 |
Hinweise |
| 600 (3-achs) | 1896 SEG | 1903 = 960 | (18)
2001, |
(33) | (8)
2006, |
(24)
2002, ab 1947 zu |
1909 zum Vierachser umgebaut |
|
| 910 - 919 | 1897 SEG | 1082 - 1131 |
1925 = 7 1926 = 22
1927 = 22
|
Verbleib
als Arbeitswagen siehe Hoyer III, Seite 138 Nummern 1947 (2001-2024) = zumeist verkauft bis 1951 Wagen 1951 (2001-2004 und 2006-2008) = im Dienst bis 1952, 1955 bzw. 2004, 2007 und 2008 |
||||
| 920 -925 | 1898 SEG | |||||||
| 926 - 929 | 1899 SEG | |||||||
| 930 - 949 | 1900 SEG | |||||||
| 950 - 959 | 1901 SEG | |||||||
| 960 | 1903 aus 600 | 1909 = 1132 | zerstört 20.03.1945 |
TYP V2T, V2U2, V2P
| Nummer | in Betrieb | zerstört | 1947 | 01.-05/1950 zu V2U2 | 1950 rosa=V2P | 1958 | 1958 | Hinweise | |
| 3001 | 03-08.1928
3019 - 3030 Trennwand Raucher / Nichtraucher |
3001 | 3001 | 2960 | 10-12/1967 | ||||
| 3002 | 3002 | 3002 | 2961 | ||||||
| 3003 | 3009 | 2933 |
Herbst 67 |
||||||
| 3004 | 3014 | 2938 | 06.1968 | ||||||
| 3005 | 3024 | 2901 | 04.1963 | ||||||
| 3006 | 3006 | 2930 | 04.1969 | 2930 zum VVM | |||||
| 3007 | 3007 | 2931 | 04.1969 | ||||||
| 3008 | 3008 | 2932 | Herbst 67 | ||||||
| 3009 | 3005 | 3005 | 2964 | 10-12/1967 | |||||
| 3010 | Sommer 1935 =
3030 V2U
07.1943 |
d.h. Probewagen für TYP V2U mit Nr. 3030 (siehe folgende Tabelle) | |||||||
| 3011 | 3011 | 2935 | Herbst 67 | ||||||
| 3012 | 3012 | 2936 | Herbst 67 | ||||||
| 3013 | 3013 | 2937 | Herbst 67 | ||||||
| 3014 | 07.1943 | 03.1937 nachträglich Raucher-Trennwand | |||||||
| 3015 | 07.1943 | ||||||||
| 3016 | 3016 | 2940 | Herbst 67 | ||||||
| 3017 | 3017 | 2941 | 10.1968 | ||||||
| 3018 | 3018 | 2942 | Herbst 67 | ||||||
| 3019 | 3019 | 2943 | Herbst 67 | ||||||
| 3020 | 3020 | 2944 | Herbst 67 | ||||||
| 3021 | 3015 | 2939 | Herbst 67 | ||||||
| 3022 | Wohldorf | als K2 | bis Sommer 61 | ||||||
| 3023 | 3023 | 2900 | 04.1963 | ||||||
| 3024 | 3003 | 2962 | 10-12.1967 | ||||||
| 3025 | 3025 | 2902 | 04.1963 | ||||||
| 3026 | 3026 | 2903 | |||||||
| 3027 | Aug 1946 Wohldorf | dort ab 28.04.1947; 1950 = K3 | bis Sommer 61 | ||||||
| 3028 | 3014 | 3004 | 2963 | 17.05.1966 | |||||
| 3029 | 3015 | Wohldorf | als K1 | bis Sommer 61 | VVM | ||||
| 3030 | Sommer 1935 = 3010 | 3010 | 2934 | Herbst 1967 | |||||
| d.h.1945 noch 27 Wagen in Betrieb; 3 nach Wohldorf, bleiben 24 |
d.h.
1950 = 3001-3005 (5) als V2U2; 3006-3020 (15) als V2T, 3023-3026 (4) als V2P(Pendelwagen) - gesamt 24 |
d.h. 1958 = 2960-2964 (5) als V2U2; 2930-2944 (15) alsV2T und 2901-2904 (4) als V2P gesamt 24 |
|||||||
TYP V2U (Umbau aus Beiwagen)
| Nummer | aus Beiwagen | in Betrieb | 1958 wieder zu Beiwagen | 07-09.1958 | abgestellt | Hinweise |
| 3030 | Sommer 1935 | zerstört Juli 1943 | Probewagen aus ex-V2T-Wagen 3010 | |||
| 3031 | 3509 | 03.1936 | 1950 | |||
| 3032 | 3512 | 07.1936 | 1951 | |||
| 3033 | 3529 | Mai 1937
|
1952 | |||
| 3034 | 3523 | 1953 | ||||
| 3035 | 3506 | Juli 1937
|
2950-2955
|
Herbst
1967 bis April 1969;
zuletzt Wagen 2954
|
||
| 3036 | 3527 | |||||
| 3037 | 3520 | 18.06.1939 | ||||
| 3038 | 3504 | Sep 1938 | ||||
| 3039 | 3519 | Okt 1938
|
||||
| 3040 | 3505 |
TYP V3
| Nummer | in Betrieb | zerstört | 1947 | 1958 | abgestellt | Hinweise |
| 3061 | 08.02.1937 | Jul 1943 | ||||
| 3062 | 24.03.1937 | Jul 1943 | ||||
| 3063 | 12.08.1937 | Jul 1943 | ||||
| 3064 | 16.09.1937 | # 3041 | # 2970 | Mai 1967 | betriebsbereit beim VVM (siehe Photo) | |
| 3065 | Dez 1940 | # 3042 | # 2971 | Mai 1967 | ||
Der Wagen 2970 beim
VVM (Sept. 2007 - Photo H. Buchholz)
TYP V4
| Nummer | gebaut von | in Betrieb | zerstört | Hinweise |
| 3067 | Westwaggon | 18.10.1941 | 1943 | |
| 3068 | Crede | 13.04.1940 | 1943 | |
| 3069 | Uerdingen | 10.04.1940 | (1943) | Schaden Juli 43, ausgemustert 1945 |
TYP V5
| Nummer | gebaut von | in Betrieb | zerstört | 1947-49 | 1958 | Ausmusterung |
| 3070 |
Falkenried (21 Stück)
|
April 1943
bis 19.07.1943 |
#3043 | # 2980 | der größte Teil der Wagen im Herbst 1968 abgestellt, im März 1969 alle ausgemustert | |
| 3071 | #3044 | # 2981 | ||||
| 3072 | # 3045 | # 2982 | ||||
| 3073 | # 3046 | # 2983 | ||||
| 3074 | # 3047 | # 2984 | ||||
| 3075 | 1943 | |||||
| 3076 | 1943 | |||||
| 3077 | # 3048 | # 2985 | ||||
| 3078 | # 3049 | # 2986 | ||||
| 3079 | # 3050 | # 2987 | ||||
| 3080 | 1943 | |||||
| 3081 | 1943 | |||||
| 3082 | 1943 | |||||
| 3083 | # 3051 | # 2988 | ||||
| 3084 | # 3052 | # 2989 | ||||
| 3085 | 1943 | |||||
| 3086 | 1943 | |||||
| 3087 | 1943 | |||||
| 3088 | 1943 | |||||
| 3089 | # 3053 | # 2990 | ||||
| 3090 | 1943 | |||||
TYP V6
| Nummer | gebaut von | in Dienst | Okt 1953 | 1958 | 1966-69 | 09.1978 in Betrieb | Hinweise | |
| 3061 | 63 | Falkenried | 05.10.1949 | 3090 | 3598 |
(29 von 63) 3600,01,03, |
sonstiger Verbleib siehe
auch
Hoyer III, Seite 135
3642 = HHA 3657 = Skoldenaesholm |
|
| 3163 | 1951 (?) | 3061 | 3661 | |||||
| 3164 | 1951 | 3062 | 3000 | 3600 | ||||
| 3062-3122 | 1951-1953 | 3601-3660 | 3644 VVM betriebsbereit | |||||
| 3123 | 40 | LHB
|
1951 | 3061 (!), im 07.1959 dann 3139 | 3550-3589 | (15) von 40 3551,52,56, 57,60,61,62,64, 71,75,80,82, 83,86,87 |
3557 San Franzisko | |
| 3124-3162 | 1951-1952 | 3100-3138 | ||||||
| 2001 | Falkenried, Fahrschulwagen | 11.01.1956 | Mai 1961 = #2101 | Mai 1968 = #3999 | Über den Verbleib der Ende 1978 noch in Betrieb befindlichen Wagen informiert diese Zusammenstellung von Fredrik Matthaei | VVM betriebsbereit |

V6E-Wagen 3657 im Museum Skoldenaesholm / Seeland / Dänemark -
Photo Fredrik Matthaei
TYP V7
| Nummer | gebaut von | in Dienst | Okt 1953 | 1958 - 1961 | 1966-69 | Hinweise | |
| 3062 | Falkenried | 16.03.1951 | 3164 | 3290 | 3398 | Ausmusterung
von 1970 bis 6/1977
|
Versuchswagen |
| 3165 | LHB,
Serie 50 Stück |
Aug. 1953 bis Mrz 1954 | 3215 | 3300-3348 | |||
| 3166 | 3206 | 3361 = VVM | |||||
| 3167-3199 | 3216-3248 | ||||||
| 3200-3205 | 3200-3205 | ||||||
| 3206 | 3499 | 3399, ab 6.1966=3349 | 3499 Probewagen Wechselkasse | ||||
| 3207-3214 | 3207-3214 | zu 3330-3348 | |||||
| 3400-3439 | LHB, Serie 40 Stück |
14.03 bis 02.11.1957 | 3400-3439 | 3350-3389 | 3363=Wehmingen
ex 3429 bis 01/1966 = 3529 (!) |
TYP PCC
| Nummer | gebaut in | in Betrieb | verkauft | verkauft | gerettet | Hinweise | |
| 3060 | Belgien | 14.02.1952 | nur Linie [8] | 1958 Kopenhagen | bis 1992 Brüssel #7000 | 1995
VVM |
betriebsfähig ausgeliehen an Museum Skoldeaesholm |
TYP VG ("Gelenkwagen") - Projektbezeichnung "V8"
| Nummer | gebaut von | in Betrieb | 1956 | 1956 | 1961 | Ausmusterung | Hinweise | |
| 3021 | 1 | Falkenried | 08.03.1954 | 3250 | 3350 | 3890 | 02.1965
- 03.1967
|
Probewagen |
| 3251-3280 | 30 | DMW Berlin | 16.09.1955 -29.02.1956 | 3351-3380 | 3800-3829 |
Zulässige Zugbildung 1962
| (HW-Merkblatt SK 36-62 vom 24.01.1962 der HHA) | |||
| V2 mit | V2B | Z2Bu + Z2Bu | |
| V3 mit | V2B | Z2Bu (einer !) | |
| V5 mit | V5B | V2B | Z2Bu (einer !) |
| V6 mit | V6B | Z4B | |
| V7 mit | V7B | Z4B | V5B |
| VG mit | Z4B | V6B | |
Nummerierungssystem (vierachsige Triebwagen - ohne Exoten)
| 2901-2904 = V2P | |||
| 3001-3026 = V2T | 2930-2944 = V2T | ||
| 3030-3040 = V2U | 2950-2955 = V2U | ||
| 2960-2964 = V2U2 | |||
| 3041,3042 = V3 | 2970, 2971 = V3 | ||
| 3043-3053 = V5 | 2980-2990 = V5 | 2980-2990 = V5 | |
| 3061 = V6 | 3000-3061 = V6, Falkenried | 3000-3061 = V6, Falkenried | |
| 3100-3138 = V6, LHB | 3100-3138 = V6, LHB | ||
| 3200-3248 = V7, LHB, 1. Serie | 3200-3248 = V7, LHB, 1. Serie | 3300-3348 = V7, 1. Serie | |
| 3350-3380 = VG | 3350-3389 = V7, 2. Serie | ||
| 3400-3439 = V7, LHB, 2. Serie | 3400-3439 = V7, LHB, 2. Serie | 3550-3586 = V6, LHB | |
| 3600-3661 = V6, Falkenried | |||
| 3800-3829 = VG |
Quelle überwiegend Hermann Hoyer "Die Hamburger Straßenbahn" - "Wagenpark", Teile I, II und III (erschienen beim VVM)
| WAGEN |