Liste der Durchmesser von Tunnel für U- und S-Bahn im Schildvortrieb
(Maße = Durchmesser in Metern bzw. Nutzfläche
oder Ausbruchsfläche in Quadratmetern 
(Fett geschrieben Zahlen = Daten aus
Quellen;  mager geschriebene Zahlen = errechnet)) 
Angaben U4-Tunnel Hamburg ergänzt  08.12.2007
| STADT | Bauvorhaben | Durchmesser innen | Durchmesser außen | Hinweise | 
| Hamburg | normaler Rechtecktunnel für 2 U-Bahngleise | 
 7,30 * 4,20 - 30,66 je Gleis also 15,33  | 
8,30  * 5,20 - 43,16 je Gleis also 21,58  | 
zum Vergleich der Querschnitt für 2 Gleise | 
| Hamburg | U2 Schlump - Berliner Tor - Strecke | 5,04 - 19,950 | ca. 6,00 - ca. 28,274 | |
| Hamburg | U1, Steinstr - Hbf-Nord | 5,25 - 21,647 | 6,35 - 31,669 | |
| Hamburg | City-S-Bahn | 5,40 - 22,902 | ca. 6,40 - ca. 32,169 | |
| Berlin | U5 - Alex' - Brandenb. Tor | 5,50 - 23,758 | ca. 6,50 - ca. 33,183 | ursprüngliche Planung | 
| Hamburg | U4 Hafen-City | 5,60 - 24,630 | 6,50 - 33,183 | nach HHA | 
| Berlin | U7 - bei Spandau | 5,70 - 25,517 | ca. 6,80 - ca. 35,248 | |
| Hamburg | Flughafen S-Bahn | 5,80 - 26,420 | ca. 6,80 - ca. 35,248 | |
| Leipzig | Eisenbahntunnel | ca. 6,80 - ca. 36,316 | 7,80 - 47,783 | |
| Hamburg | U2 Schlump - Berliner Tor - Bahnhöfe | 7,00 - 38,484 | ca. 8,00 - ca. 50,265 | |
| Berlin | U5 - Alex' - Brandenb. Tor | ca. 8,00 - ca. 50,265 | 9,00 - 63,617 (!) | Streckenquerschnitt = Haltestellenquerschnitt | 
| München | 2. S-Bahn-Stammlinie | ca. 8,00 - ca. 50,265 | 9,03 - 64 | für beide Gleise (?) | 
| Düsseldorf | Werhahn-Linie | ca. 8,50 - ca. 56,744 | 9,50 - 71 | für beide Gleise (?) | 
| Diese Liste wird weiter ergänzt |