Das Unternehmen betrieb eine Straßenbahnlinie (ohne Liniennummer) von Berliner Tor über Steinstraße, Rödingsmarkt, Millerntor, Reeperbahn und dann in zwei Ästen über Gr. Bergstr bzw. Königstraße bis Ottensen (Hohenesch oder Fischers Allee), unterschieden als "rote" oder als "grüne" Linie. Elektrifiziert wurde 1896. Am 01.01.1923 erlosch ihre Konzession.
Gleislänge (ab 10.1866) in Hamburg = 9,780 km, in Altona = 5,320 km; insgesamt = 15,100 km
| Jahr / Dividende | Beförderte Personen | Wagen-Kilometer |
| 1894 - mit 11% | 6 496 523 | 1 407 080 |
| 1895 - mit 17 % | 6 189 465 | 1 373 951 |
| 1896 | 9 948 215 | 2 574 666 |
| 1897 | 12 527 194 | 3 657 000 |
| 1898 | 11 898 231 | 3 228 808 |
| 1899 | 12 025 964 | 3 104 714 |
| 1900 | 12 514 077 | 3 112 954 |
| 1901 - mit 19 % | 12 834 204 | 3 034 091 |
| 1902 | 13 500 853 | 3 054 490 |
| 1903 | 14 755 380 | 3 202 599 |
| 1904 | 15 421 466 | 3 222 251 |
| 1905 - mit 16 % | 15 660 049 | 3 221 254 |
| 1906 - mit 16 % | 16 480 694 | 3 234 475 |
| 1907 - mit 16 % | 16 606 394 | 3 188 790 |
| 1908 - mit 14 % | 14 815 555 1) | 2 945 485 |
| 1909 - mit 15 % | 15 411 909 | 2 973 921 |
| 1910 - mit 14 % | 15 304 786 | 3 409 233 |
| 1911 - mit 14 % | 15 972 697 | 3 540 890 |
| 1912 - mit 14 % | 16 424 271 | 3 681 123 |
| 1913 - mit 14 % | 16 046 527 | 3 671 988 |
| 1914 - mit 8 % | 14 589 125 | 3 278 361 |
| 1915 - mit 6 % | 11 637 134 | 2 446 700 |
| 1916 - mit 6 % | 12 299 073 | 2 333 811 |
| 1917 - mit 12 % | 15 547 730 | 2 765 536 |
| 1918 - mit 11 % | 16 605 667 | 2 604 463 |
| 1919 | 16 381 023 | 2 556 116 |
| 1920 | 13 268 324 | 2 711 040 |
| 1921 | 13 105 402 | 2 863 840 |
| 1922 | 11 474 931 | 2 621 350 |
1) im Jahr 1908 Verkehrseinbussen wegen Streckenverkürzung durch den U-Bahnbau

Graphik freundlicherweise von Herrn F. Matthaei